説明
技術的なパラメーター
技術的パラメータ
| 定格電圧 | 3KV | 3kv |
| 公称放電電流 | 10kA | 5kA |
| 定格ACシステム周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 連続動作電圧 /MCOV | 2.55kV | 2.55kV |
| 1/4μs急峻な電流インパルス(波高値) | 11.3kV | 11.3kV |
| 8/20 μs 雷インパルス残留電圧(波高値) | 9kV | 9kV |
| 30/60 μs スイッチング電流インパルス | 8.9kV | 8.9kV |
| 2ms矩形電流耐性 | 250A | 150A |
| 4/10 μs 高電流インパルス耐性(波高) | 100kA | 65kA |
| 漏れ/沿面距離 | 240mm | 240mm |

応用

会社概要

パッキング


テスト証明書


お支払いと配送



